POSLEDNÝ ZÁPAS

SPARMAL
5
-
0
OB.KONT.
13.06.2020 | ŠH Bôrik

BARSA
NAJBLIŽŠÍ ZÁPAS

FriWald
4.9.
19:00hod. | ŠH Bôrik

BARSA
Novú sezónu 2022/23 v Joma futsalovej Žirafa lige v Žiline nezačneme. Po skoro 3-ročnej prestávke spôsobenej Covidom, sme sa rozhodli ešte sezónu počkať a uvidíme...
Posledné 2 sezóny 2021/22 a 2020/21 sme v JFŽL v Žiline pre Covid 19 neodohrali. Do týchto sezón sme sa ani neprihlásili, nakoľko sa súťaž viackrát prerušovala.
Sezóna 2019/20 JFŽL Žilina je dohraná. Aj keď ju prerušil niekoľkokrát Covid 19, nakoniec sa zápasy dohrali alebo skontumovali. BARSA obsadila celkové 7. miesto v tabuľke.
Zostrih 2.polčasu zápasu JFŽL Žilina 2019/2020 - seniori III.
Juggernauti - BARSA 3:4 (0:1)
OB.KONT.
Joma futsalová Žirafa liga 2019/20 - seniori III. |
|||||
# | Názov tímu | PZ | Sk | B | |
1. | ![]() | Partizán Bukovina | 22 | 157:90 | 56 |
2. | ![]() | MLÁTIČKY-DOXX C | 22 | 139:66 | 54 |
3. | ![]() | FriWald | 22 | 138:76 | 47 |
4. | ![]() | Centrifuga A | 22 | 134:78 | 47 |
5. | ![]() | Rabid Rabbits | 22 | 101:111 | 32 |
6. | ![]() | FK Kastrol Team ZA | 22 | 84:110 | 22 |
7. | ![]() | BARSA | 22 | 59:92 | 22 |
8. | ![]() | Malaga A | 22 | 70:120 | 19 |
9. | ![]() | WU-Čince CREW | 22 | 74:124 | 17 |
10. | ![]() | SPARMAL | 22 | 45:119 | 11 |
11. | ![]() | Juggernauti | 22 | 56:124 | 9 |
12. | ![]() | ALL IN | 22 | 53:140 | 9 |
KOMPLETNÁ TABUĽKA |
Najlepší strelci | |||
🥇 | ![]() | Jozef Pekara | 24 GÓLOV |
🥈 | ![]() | Marek Kašuba | 8 gólov |
🥉 | ![]() | Tomáš Hollý | 6 gólov |
➍ | ![]() | Matúš Martinko | 5 gólov |
KOMPLETNÉ ŠTATISTIKY |
KONTAKT | |
BARSA futsal club | |
![]() | info@barsafutsal.sk |
![]() | vedúci klubu 0912 345 678 |
DÔLEŽITÉ LINKY | |
![]() | Sportvin.sk │ futsal Žilina |
![]() | Aktuality |
![]() | Tabuľka a výsledky |
![]() | Hráčske štatistiky |
SOCIÁLNE SIETE |