![]() CHJK Forever Žirafa |
![]() De Luxe A |
![]() CyS Žilina |
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
Profirol team Žilina | ![]() |
1:0 | ![]() |
BARSA |
🏆 OSEMFINÁLE │ 📅 23.06.2015- 17:45h │ 🚩 ŠH Bôrik |
ZÁPIS STRETNUTIA | |
Profirol team ZA | BARSA |
31′ ⚽ 1 - 0 Pavol Poliaček (🅐 R.Palubjak) |
ZOSTAVY | |
Profirol team ZA | BARSA |
#1 Martin Ďuriš | Martin Židek 🅑 #1 |
#2 Pavol Poliaček | Tomáš Lednický #7 |
#7 Vladimír Labák 🅺 | Maroš Zadňan #22 |
#8 Marek Kubiš | Marek Kašuba #30 |
#10 Roman Palubjak | Juraj Bielik #31 |
#12 Miroslav Kubiš | Karol Židek #38 |
Peter Mišo #75 |
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
Recreativo | ![]() |
2:3 | ![]() |
BARSA |
🏆 16-FINÁLE │ 📅 19.06.2015 - 19:15h │ 🚩 ŠH Bôrik |
ZÁPIS STRETNUTIA | |
Recreativo | BARSA |
3′ ⚽ 1 - 0 Radoslav Zajac (🅐 M.Rolček) | |
(🅐 Maroš Zadňan) Tomáš Hollý ⚽ 1 - 1 13′ | |
(🅐 Maroš Zadňan) Tomáš Hollý ⚽ 1 - 2 26′ | |
Tomáš Hollý ⚽ 1 - 3 35′ | |
Karol Židek ▮ 36′ | |
45′ ⚽ 2 - 3 Lukáš Noga (🅐 M.Zemiak) |
ZOSTAVY | |
Recreativo | BARSA |
#1 Tomáš Dorčik 🅑 | Martin Židek 🅑 #1 |
#5 Lukáš Noga | ★ Tomáš Hollý #8 |
#7 Tomáš Pohunek | Maroš Zadňan #22 |
#8 Radoslav Zajac | Marek Kašuba #30 |
#9 Maroš Rolček 🅺 | Juraj Bielik #31 |
#11 Marek Zemiak | Karol Židek 🅺 #38 |
#12 Peter Kľučiar | Peter Mišo #75 |
#13 Juraj Funtík | |
#14 Štefan Baďura |
Skupina A | |||||||||
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
1. | Sporting Solinky | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37:15 | 22 | 14 |
2. | THE RED DEVILS ŽILINA A | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 51:16 | 35 | 12 |
3. | PUPKÁČI Futsal Team | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19:21 | -2 | 7 |
4. | Vikingovia z Deportiva B | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32:31 | 1 | 6 |
5. | RAMON Závodie-Hájik | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12:38 | -26 | 3 |
6. | Limbáci | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:34 | -30 | 3 |
Skupina C | |||||||||
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
1. | MPR ŽILINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42:9 | 33 | 15 |
2. | Giraffa Camelo Pajdalis | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37:28 | 9 | 12 |
3. | FK Kastrol Team Žilina A | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33:29 | 4 | 9 |
4. | WU-Čince CREW – Trojkári B | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:24 | -9 | 6 |
5. | FC Manolo Team Žilina | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16:33 | -17 | 3 |
6. | BANANA 2011 HÁJIK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:35 | -20 | 0 |
Skupina D | |||||||||
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
1. | Profirol team Žilina | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 37:12 | 25 | 13 |
2. | CVČ STROM SOLINKY | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40:22 | 18 | 12 |
3. | FC MIRUPO Žilina | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 46:23 | 23 | 9 |
4. | MFK Hájik | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37:38 | -1 | 7 |
5. | Partizán Bukovina | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11:54 | -43 | 3 |
6. | FSC Small Wood Žilina B | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16:38 | -22 | 1 |
Skupina E | |||||||||
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
1. | De Luxe | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 58:37 | 21 | 17 |
2. | FC Solinky | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 38:15 | 23 | 12 |
3. | Cys Žilina | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 34:15 | 19 | 12 |
4. | Malaga | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 41:26 | 15 | 12 |
5. | UNITED Crew | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 31:49 | -18 | 6 |
6. | FC ANANASI | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 27:37 | -10 | 4 |
7. | SEJONG TEAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12:62 | -50 | 0 |
Skupina F | |||||||||
P | Názov tímu | PZ | V | VP | PP | P | Sk | Gr | B |
1. | CHJK Forever Žirafa | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60:16 | 44 | 18 |
2. | BANDA | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29:15 | 14 | 15 |
3. | Recreativo | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28:27 | 1 | 12 |
4. | FK DIVÉ Svine | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 46:42 | 4 | 8 |
5. | FC Terra Varna | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23:31 | -8 | 7 |
6. | Čmeliaci | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:46 | -33 | 3 |
7. | THE REDS | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17:39 | -22 | 0 |
Skupina A | ||||
P | Názov tímu | PZ | Sk | B |
1. | Sporting Solinky | 5 | 37:15 | 14 |
2. | THE RED DEVILS ŽILINA A | 5 | 51:16 | 12 |
3. | PUPKÁČI Futsal Team | 5 | 19:21 | 7 |
4. | Vikingovia z Deportiva B | 5 | 32:31 | 6 |
5. | RAMON Závodie-Hájik | 5 | 12:38 | 3 |
6. | Limbáci | 5 | 4:34 | 3 |
Skupina C | ||||
P | Názov tímu | PZ | Sk | B |
1. | MPR ŽILINA | 5 | 42:9 | 15 |
2. | Giraffa Camelo Pajdalis | 5 | 37:28 | 12 |
3. | FK Kastrol Team Žilina A | 5 | 33:29 | 9 |
4. | WU-Čince CREW – Trojkári B | 5 | 15:24 | 6 |
5. | FC Manolo Team Žilina | 5 | 16:33 | 3 |
6. | BANANA 2011 HÁJIK | 5 | 15:35 | 0 |
Skupina D | ||||
P |
Názov tímu | PZ | Sk | B |
1. | Profirol team Žilina | 5 | 37:12 | 13 |
2. | CVČ STROM SOLINKY | 5 | 40:22 | 12 |
3. | FC MIRUPO Žilina | 5 | 46:23 | 9 |
4. | MFK Hájik | 5 | 37:38 | 7 |
5. | Partizán Bukovina | 5 | 11:54 | 3 |
6. | FSC Small Wood Žilina B | 5 | 16:38 | 1 |
Skupina E | ||||
P | Názov tímu | PZ | Sk | B |
1. | De Luxe | 6 | 58:37 | 17 |
2. | FC Solinky | 6 | 38:15 | 12 |
3. | Cys Žilina | 6 | 34:15 | 12 |
4. | Malaga | 6 | 41:26 | 12 |
5. | UNITED Crew | 6 | 31:49 | 6 |
6. | FC ANANASI | 6 | 27:37 | 4 |
7. | SEJONG TEAM | 6 | 12:62 | 0 |
Skupina F | ||||
P | Názov tímu | PZ | Sk | B |
1. | CHJK Forever Žirafa | 6 | 60:16 | 18 |
2. | BANDA | 6 | 29:15 | 15 |
3. | Recreativo | 6 | 28:27 | 12 |
4. | FK DIVÉ Svine | 6 | 46:42 | 8 |
5. | FC Terra Varna | 6 | 23:31 | 7 |
6. | Čmeliaci | 6 | 13:46 | 3 |
7. | THE REDS | 6 | 17:39 | 0 |
SKUPINA 'B' - VÝSLEDKY BARSA:
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
BARSA | ![]() |
15:1 | ![]() |
ELIT team |
🏆 1.KOLO │ 📅 10.05.2015 - 12:00h │ 🚩 ŠH Bôrik |
ZÁPIS STRETNUTIA | |
BARSA | ELIT team |
Matej Trnka ⚽ 0 - 1 8′ | |
15′ ⚽ 1 - 1 Juraj Bielik (🅐 Maroš Zadňan) | |
16′ ⚽ 2 - 1 Filip Rybár (🅐 Maroš Zadňan) | |
16′ ⚽ 3 - 1 Juraj Bielik (🅐 K.Židek) | |
18′ ⚽ 4 - 1 Juraj Bielik (🅐 P.Mišo) | |
19′ ⚽ 5 - 1 Peter Mišo (🅐 K.Židek) | |
21′ ⚽ 6 - 1 Maroš Zadňan (🅐 J.Bielik) | |
24′ ⚽ 7 - 1 Juraj Bielik (🅐 F.Rybár) | |
29′ ⚽ 8 - 1 Karol Židek (🅐 M.Kašuba) | |
31′ ⚽ 9 - 1 Maroš Zadňan | |
34′ ⚽ 10-1 Maroš Zadňan (🅐 K.Židek) | |
36′ ⚽ 11-1 Juraj Bielik | |
40′ ⚽ 12-1 Filip Rybár (🅐 P.Mišo) | |
42′ ⚽ 13-1 Karol Židek (🅐 J.Bielik) | |
43′ ⚽ 14-1 Peter Mišo (🅐 K.Židek) | |
45′ ⚽ 15-1 Juraj Bielik (🅐 F.Rybár) |
ZOSTAVY | |
BARSA | ELIT team |
#1 Martin Židek 🅑 | Jakub Kučera 🅑 #1 |
#15 Filip Rybár | Martin Janovčík #4 |
#22 Maroš Zadňan | 🅺 Matej Trnka #11 |
#30 Marek Kašuba | Dávid Vrábel #12 |
#31 Juraj Bielik ★ | Filip Lovich #17 |
#38 Karol Židek 🅺 | |
#75 Peter Mišo |
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
BARSA | ![]() |
4:5PK | ![]() |
EUNICA FUTSAL TEAM |
🏆 2.KOLO │ 📅 01.05.2015 - 18:00h │ 🚩 ŠH Bôrik |
ZÁPIS STRETNUTIA | |
BARSA | EUNICA FUTSAL TEAM |
4′ ⚽ 1 - 0 Filip Rybár (🅐 M.Kašuba) | |
(J.Ševčík 🅐) Michal Kazimír ⚽ 1 - 1 5′ | |
13′ ⚽ 2 - 1 Martin Zadňan (🅐 P.Mišo) | |
22′ ⚽ 3 - 1 Peter Mišo (🅐 M.Kašuba) | |
Milan Drevenák ⚽ 3 - 2 23′ | |
(M.Drevenák 🅐) Juraj Ševčík ⚽ 3 - 3 34′ | |
36′ ⚽ 4 - 3 Jozef Pekara | |
(T.Rybárik 🅐) Milan Drevenák ⚽ 4 - 4 41′ | |
POKUTOVÉ KOPY | |
1. ⚽ Jozef Pekara (✓ premenil) | |
(✓ premenil) Juraj Ševčík ⚽ 1. | |
2. ⚽ Filip Rybár (✗ nepremenil) | |
(✓ premenil) Tomáš Rybárik ⚽ 2. | |
3. ⚽ Maroš Zadňan (✓ premenil) | |
(✓ premenil) Milan Drevenák ⚽ 3. |
ZOSTAVY | |
BARSA | EUNICA FUTSAL TEAM |
#1 Martin Židek 🅑 | Miroslav Bohdan 🅑 #1 |
#7 Martin Zadňan | Tomáš Rybárik #5 |
#15 Filip Rybár | Miroslav Dianiška #6 |
#22 Maroš Zadňan | Roland Holetschke #8 |
#30 Marek Kašuba | ★ Milan Drevenák #9 |
#38 Karol Židek 🅺 | 🅺 Pavol Kuzmík #11 |
#44 Jozef Pekara | Ján Drevenák #13 |
#75 Peter Mišo | Michal Kazimír #30 |
Juraj Ševčík #31 | |
Dávid Kontšek #33 |
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
FSC Small Wood Žilina A | ![]() |
4:3 | ![]() |
BARSA |
🏆 3.KOLO │ 📅 23.05.2015 - 09:00h │ 🚩 ŠH Bôrik |
ZÁPIS STRETNUTIA | |
FSC Small Wood Žilina A | BARSA |
9′ ⚽ 1 - 0 Michal Červený (🅐 M.Trnka) | |
(🅐 T.Lednický) Jozef Očko ⚽ 1 - 1 14′ | |
Tomáš Hollý ⚽ 1 - 2 24′ | |
48′ ⚽ 2 - 2 Ján Pivko (🅐 M.Červený) | |
(🅐 T.Hollý) Maroš Zadňan ⚽ 2 - 3 50′ | |
50′ ⚽ 3 - 3 Marián Lipovský | |
50′ ⚽ 4 - 3 Martin Moravec (🅐 D.Puček) |
ZOSTAVY | |
FSC Small Wood Žilina A | BARSA |
#1 Marián Lipovský 🅑 | Peter Mišo 🅑 #89 |
#2 Matej Trnka | Tomáš Lednický #7 |
#7 Martin Moravec | ★ Tomáš Hollý #8 |
#13 Daniel Puček | Jozef Očko #21 |
#16 Michal Červený 🅺 | Maroš Zadňan #22 |
#32 Ján Pivko | Juraj Bielik #31 |
#69 Dušan Krajčík | Karol Židek 🅺 #38 |
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
BARSA | ![]() |
5:0 | ![]() |
PREDATORS A |
🏆 4.KOLO │ 📅 06.06.2015 - 18:00h │ 🚩 ŠH Bôrik |
ZÁPIS STRETNUTIA | |
BARSA | PREDATORS A |
12′ ⚽ 1 - 0 Jozef Pekara (🅐 Maroš Zadňan) | |
15′ ⚽ 2 - 0 Tomáš Lednický (🅐 J.Pekara) | |
42′ ⚽ 3 - 0 Jozef Pekara (🅐 M.Kašuba) | |
45′ ⚽ 4 - 0 Marek Kašuba (🅐 P.Mišo) | |
47′ ⚽ 5 - 0 Maroš Zadňan (🅐 J.Očko) |
ZOSTAVY | |
BARSA | PREDATORS A |
#1 Martin Židek 🅑 | Martin Dendis 🅑 #1 |
#7 Tomáš Lednický | Martin Blaščík #6 |
#21 Jozef Očko | 🅺 Dalibor Jaroš #10 |
#22 Maroš Zadňan | Radoslav Jaroš #11 |
#30 Marek Kašuba | Martin Košút #17 |
#38 Karol Židek 🅺 | Igor Bušík #23 |
#44 Jozef Pekara ★ | Patrik Niník #29 |
#75 Peter Mišo |
MFŽL Žilina - Žirafa pohár 2014/15 | ||||
FC-OSČ | ![]() |
o.k. | ![]() |
BARSA |
obojstranná kontumácia | ||||
🏆 5.KOLO │ 📅 12.06.2015 │ 🚩 ŠH Bôrik |
ŠTATISTIKY TURNAJA - BARSA:
KONTAKT | |
BARSA futsal club | |
![]() | info@barsafutsal.sk |
![]() | vedúci klubu 0912 345 678 |
DÔLEŽITÉ LINKY | |
![]() | Sportvin.sk │ futsal Žilina |
![]() | Aktuality |
![]() | Tabuľka a výsledky |
![]() | Hráčske štatistiky |
SOCIÁLNE SIETE |